DATA and OBSERVATION
TABLE 1. Inverse Square Law | ||||
| Transmittance | Experimental r2 | | %Error |
r1 = 30cm | 100% (I2 = I1) | 29 cm | 30 cm | 3.33% |
75% (0.75I2 = I1) | 25 cm | 25.98 cm | 3.77% | |
50% (0.50I2 = I1) | 20.9 cm | 21.21 cm | 1.46% | |
25% (0.25I2 = I1) | 14.7 cm | 15 cm | 2.00% | |
r1 = 45cm | 100% (I2 = I1) | 44 cm | 45 cm | 2.22% |
75% (0.75I2 = I1) | 37 cm | 38.97 cm | 5.06% | |
50% (0.50I2 = I1) | 31 cm | 31.82 cm | 2.58% | |
25% (0.25I2 = I1) | 22 cm | 22.5 cm | 2.22% |
TABLE 2. Polarization |
Transmittance | Observation at 0° | Observation at 90° | Observation as polarizers are rotated |
100% | Not the same | dark | When 180°, it is same as the observation at 0° |
| Experimental Φ | | %Error |
75% ( | 30° | 30° | 0% |
50% ( | 45° | 45° | 0% |
25% (0.25I2 = I1) | 50° | 50° | 0% |